產(chǎn)品分類 >> 分散染料
超細(xì)纖維(麂皮絨)專用分散染料系列
ERD系列分散染料
產(chǎn)品名稱 | 色樣(o.w.f) | 牢度 | PH范圍 | ||||||||||
日曬 | 升華 | 水洗 | 摩擦 | ||||||||||
醋纖 | 棉 | 錦綸 | 滌綸 | 腈綸 | 羊毛 | 干 | 濕 | ||||||
0.5% | 2.0% | CA | CO | PA | PES | PAN | WO | Dry | Wet | ||||
黃ERD | 5-6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
紅ERD | 6 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
藍(lán)ERD | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
黃棕ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-9 | ||
紅玉ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-8 | ||
藏青ERD | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
大紅ERD | 5-6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-6 | ||
紫ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
翠藍(lán)ERD | 6 | 3 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
黑ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3-4 | 5 | 3 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
黑SERD | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3-4 | 5 | 3 | 4 | 3-4 | 4-7 |
DRD系列分散染料
產(chǎn)品名稱 | 色樣(o.w.f) | 牢度 | PH范圍 | ||||||||||
日曬 | 升華 | 水洗 | 摩擦 | ||||||||||
醋纖 | 棉 | 錦綸 | 滌綸 | 腈綸 | 羊毛 | 干 | 濕 | ||||||
0.5% | 2.0% | CA | CO | PA | PES | PAN | WO | Dry | Wet | ||||
金黃DRD | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 4 | 2-3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-7 | ||
黃棕DRD | 6-7 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||
紅玉DRD | 6-7 | 3-4 | 3 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
藏青DRD | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
藏青DRDN | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
黑DRD | 6 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 |
注:其中黑DRD的用量為6.0%和10.0(o.w.f)。
DRD系列染料的染色特性
項(xiàng)目 | 評級 | 項(xiàng)目 | 評級 | |||||||||
黃棕 DRD |
紅玉 DRD |
藏青 DRD |
藏青 DRDN |
黑 DRD |
黃棕 DRD |
紅玉 DRD |
藏青 DRD |
藏青 DRDN |
黑 DRD |
|||
染色深度 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 6.0% | 熱遷移性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
其他 纖維 的 適用 性 |
滌/萊卡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
提升率 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 滌/尼龍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
勻染性(高溫) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 滌/醋纖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
溫度、時(shí)間依存度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 滌/棉 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
pH值使用范圍 | 4-6 | 4-8 | 4-8 | 4-7 | 4-8 | PTT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |